価格表

Parker製継手EO-2 / GE-R-ED 鋼管くいこみ継手

※横にスクロールしてご確認ください。

商品名 ネジM パイプ径(外径φ) T 使用圧力(bar) シリーズ 価格 (税抜)
GE06ZLREDCF M12(P1.5) 6 G1/8 500 L ¥2,330
GE06ZLR1/4EDCF M12(P1.5) 6 G1/4 500 L ¥2,840
GE08ZLR1/8EDCF M14(P1.5) 8 G1/8 500 L ¥2,270
GE08ZLREDCF M14(P1.5) 8 G1/4 500 L ¥2,670
GE10ZLREDCF M16(P1.5) 10 G1/4 500 L ¥3,040
GE10ZLR3/8EDCF M16(P1.5) 10 G3/8 500 L ¥2,720
GE10ZLR1/2EDCF M16(P1.5) 10 G1/2 400 L ¥6,110
GE12ZLR1/4EDCF M18(P1.5) 12 G1/4 400 L ¥3,030
GE12ZLREDCF M18(P1.5) 12 G3/8 420 L ¥3,600
GE12ZLR1/2EDCF M18(P1.5) 12 G1/2 400 L ¥4,140
GE18ZLREDCF M26(P1.5) 18 G1/2 400 L ¥5,080
GE18ZLR3/4EDCF M26(P1.5) 18 G3/4 250 L ¥10,490
GE22ZLREDCF M30(P2) 22 G3/4 250 L ¥6,410
GE28ZLREDCF M36(P2) 28 G1 250 L ¥10,320
GE35ZLREDCF M45(P2) 35 G1.1/4 250 L ¥18,020
GE42ZLREDCF M52(P2) 42 G1.1/2 250 L ¥23,210
GE06ZSREDCF M14(P1.5) 6 G1/4 800 S ¥6,420
GE08ZSREDCF M16(P1.5) 8 G1/4 800 S ¥3,810
GE08ZSR3/8EDCF(取り寄せ商品) M16(P1.5) 8 G3/8 800 S ¥5,850
GE12ZSREDCF M20(P1.5) 12 G3/8 630 S ¥4,100
GE14ZSREDCF M22(P1.5) 14 G1/2 630 S ¥10,740
GE16ZSREDCF M24(P1.5) 16 G1/2 630 S ¥6,410
GE20ZSREDCF M30(P2) 20 G3/4 420 S ¥7,560
GE25ZSREDCF M36(P2) 25 G1 420 S ¥12,970
GE30ZSREDCF M42(P2) 30 G1.1/4 420 S ¥19,330
GE38ZSREDCF M52(P2) 38 G1.1/2 420 S ¥27,740
目次に戻る
ページトップへ